Mining Services- Aktien
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EnviroGold Global Ltd. | A3CU5T | EGGL.CSE | 0,0845 € | +17,36 | 0 | 10.11. | ||
| EnviroMetal Technologies Inc. | A3CWQJ | ETI.CSE | 0,0005 € | -50,00 | 0 | 10.11. | ||
| Foraco International SA | A0MYBD | FAR.TO | 1,17 € | -3,31 | 0 | 10.11. | ||
| Geodrill Ltd. | A1H49P | GEO.TO | 2,26 € | +3,67 | 800 | 10.11. | ||
| IperionX Ltd. | A3DESP | IPX.AX | 3,45 € | +9,87 | 9.440 | 10.11. | ||
| Major Drilling Group International Inc. | 894315 | MDI.TO | 7,10 € | +0,71 | 0 | 10.11. | ||
| Mineral Resources Ltd. | A0J36A | MIN.AX | 24,82 € | +4,02 | 3 | 10.11. | ||
In dieser Liste sind all jene Unternehmen gelistet, deren Hauptfokus auf die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Kern-Bohrungen, betreiben oder vermieten von Anlagen und Maschinen) für Bergbaugesellschaften liegt. (Hinweis: Die Liste beinhaltet nur Unternehmen, die an deutschen Börsenplätzen gelistet sind. Keine Gewähr auf Vollständigkeit, Änderungen jederzeit möglich.)




