Namensänderungen nach Jahren sortiert
wählen Sie bitte das Jahr aus
| aktueller Firmename | Land | ehemalige Fimennamen | umbenannt |
|---|---|---|---|
| Antimony Resources Corp. | Big Red Mining Corp. | 03.2025 | |
| Walker Lane Resources Ltd. | CMC Metals Ltd. | 03.2025 | |
| King Copper Discovery Corp. | Turmalina Metals Corp. | 03.2025 | |
| Homeland Uranium Corp. | Valleyview Resources Ltd. | 03.2025 | |
| Cape Lithium Corp. | Moonbound Mining Ltd. | 02.2025 | |
| Global Tactical Metals Corp. | Global Defence Metals Corp. | 02.2025 | |
| Power Metallic Mines Inc. | Power Nickel Inc. | 02.2025 | |
| Rocky Shore Gold Ltd. | Hemlo Explorers Inc. | 02.2025 | |
| Uranium American Resources Inc. | Tonogold Resources Inc. | 02.2025 | |
| Morocco Strategic Minerals Corp. | Genius Metals Inc. | 01.2025 | |
| REV Exploration Corp. | Gitennes Exploration Inc. | 01.2025 | |
| Global Tactical Metals Corp. | Cumberland Resources Nickel Corp. | 01.2025 | |
| Lithium Argentina AG | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 01.2025 | |
| Daura Gold Corp. | Daura Capital Corp. | 01.2025 | |
| American Tungsten Corp. | Demesne Resources Ltd. | 01.2025 | |
| Leocor Mining Inc. | Leocor Gold Inc. | 01.2025 | |
| Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (CDI) | Mawson Gold Ltd. | 01.2025 | |
| Southern Cross Gold Consolidated Ltd. | Mawson Gold Ltd. | 01.2025 | |
| Core Natural Resources Inc. | CONSOL Energy Inc. | 01.2025 | |
| Carlton Precious Inc. | Nubian Resources Ltd. | 01.2025 | |
| Linear Minerals Corp. | FE Battery Metals Corp. | 01.2025 |




