Goldlegierungen
Goldlegierungen in Unzen
Feinheit | Karat | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 2.844,10 | 2.676,80 | 3.177,80 | 21.221,10 | 2.396,70 | 33.011,80 | 30.986,40 |
999 | 24 kt | 2.841,26 | 2.674,12 | 3.174,62 | 21.199,88 | 2.394,30 | 32.978,79 | 30.955,41 |
986 | 2.804,28 | 2.639,32 | 3.133,31 | 20.924,00 | 2.363,15 | 32.549,63 | 30.552,59 | |
916 2/3 | 22 kt | 2.607,09 | 2.453,73 | 2.912,98 | 19.452,67 | 2.196,97 | 30.260,82 | 28.404,20 |
900 | 2.559,69 | 2.409,12 | 2.860,02 | 19.098,99 | 2.157,03 | 29.710,62 | 27.887,76 | |
833 1/3 | 20 kt | 2.370,08 | 2.230,67 | 2.648,17 | 17.684,25 | 1.997,25 | 27.509,83 | 25.822,00 |
750 | 18 kt | 2.133,08 | 2.007,60 | 2.383,35 | 15.915,83 | 1.797,53 | 24.758,85 | 23.239,80 |
585 1/3 | 14 kt | 1.664,75 | 1.566,82 | 1.860,07 | 12.421,42 | 1.402,87 | 19.322,91 | 18.137,37 |
416 2/3 | 10 kt | 1.185,04 | 1.115,33 | 1.324,08 | 8.842,12 | 998,62 | 13.754,92 | 12.911,00 |
375 | 9 kt | 1.066,54 | 1.003,80 | 1.191,68 | 7.957,91 | 898,76 | 12.379,43 | 11.619,90 |
333 | 8 kt | 947,09 | 891,37 | 1.058,21 | 7.066,63 | 798,10 | 10.992,93 | 10.318,47 |
14.05.2025, 22:58:39 Uhr
Goldlegierungen in Gramm
Feinheit | Karat | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 91,44 | 86,06 | 102,17 | 682,27 | 77,06 | 1.061,35 | 996,24 |
999 | 24 kt | 91,35 | 85,97 | 102,07 | 681,59 | 76,98 | 1.060,29 | 995,24 |
986 | 90,16 | 84,86 | 100,74 | 672,72 | 75,98 | 1.046,49 | 982,29 | |
916 2/3 | 22 kt | 83,82 | 78,89 | 93,65 | 625,42 | 70,63 | 972,91 | 913,22 |
900 | 82,30 | 77,45 | 91,95 | 614,05 | 69,35 | 955,22 | 896,61 | |
833 1/3 | 20 kt | 76,20 | 71,72 | 85,14 | 568,56 | 64,21 | 884,46 | 830,20 |
750 | 18 kt | 68,58 | 64,55 | 76,63 | 511,71 | 57,79 | 796,01 | 747,18 |
585 1/3 | 14 kt | 53,52 | 50,37 | 59,80 | 399,36 | 45,10 | 621,25 | 583,13 |
416 2/3 | 10 kt | 38,10 | 35,86 | 42,57 | 284,28 | 32,11 | 442,23 | 415,10 |
375 | 9 kt | 34,29 | 32,27 | 38,31 | 255,85 | 28,90 | 398,01 | 373,59 |
333 | 8 kt | 30,45 | 28,66 | 34,02 | 227,20 | 25,66 | 353,43 | 331,75 |
14.05.2025, 22:58:39 Uhr
Goldlegierungen in Kilogramm
Feinheit | Karat | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999,9 | 24 kt | 91.439,87 | 86.061,05 | 102.168,57 | 682.273,70 | 77.055,64 | 1.061.353,22 | 996.235,15 |
999 | 24 kt | 91.348,43 | 85.974,99 | 102.066,40 | 681.591,43 | 76.978,58 | 1.060.291,87 | 995.238,92 |
986 | 90.159,71 | 84.856,20 | 100.738,21 | 672.721,87 | 75.976,86 | 1.046.494,28 | 982.287,86 | |
916 2/3 | 22 kt | 83.819,88 | 78.889,30 | 93.654,52 | 625.417,55 | 70.634,33 | 972.907,11 | 913.215,55 |
900 | 82.295,88 | 77.454,95 | 91.951,71 | 614.046,33 | 69.350,07 | 955.217,90 | 896.611,64 | |
833 1/3 | 20 kt | 76.199,89 | 71.717,54 | 85.140,47 | 568.561,41 | 64.213,03 | 884.461,02 | 830.195,96 |
750 | 18 kt | 68.579,90 | 64.545,79 | 76.626,42 | 511.705,27 | 57.791,73 | 796.014,92 | 747.176,36 |
585 1/3 | 14 kt | 53.522,80 | 50.374,40 | 59.802,67 | 399.357,54 | 45.103,23 | 621.245,42 | 583.129,64 |
416 2/3 | 10 kt | 38.099,95 | 35.858,77 | 42.570,24 | 284.280,70 | 32.106,51 | 442.230,50 | 415.097,97 |
375 | 9 kt | 34.289,95 | 32.272,90 | 38.313,21 | 255.852,64 | 28.895,86 | 398.007,46 | 373.588,18 |
333 | 8 kt | 30.449,48 | 28.658,33 | 34.022,13 | 227.197,14 | 25.659,53 | 353.430,62 | 331.746,31 |
14.05.2025, 22:58:39 Uhr