Fixingpreise
Fixing-Preise in US-Dollar
| Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Silber | Fixing | USD | 48,70 USD/oz | +0,01 USD/oz | +0,02% | 07.11.2025 | ||
| Platin | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing AM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 USD/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Fixing-Preise in Euro
| Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Silber | Fixing | EUR | 42,13 EUR/oz | -0,14 EUR/oz | -0,33% | 07.11.2025 | ||
| Platin | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing AM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 EUR/oz | 0,00% | 01.01.1970 |
Fixing-Preise in Pfund Sterling
| Edelmetall | Fixing | Währung | Kurs | +/- | +/- % | Datum | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Silber | Fixing | GBP | 37,12 GBP/oz | -0,10 GBP/oz | -0,27% | 07.11.2025 | ||
| Platin | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Platin | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing AM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 | ||
| Palladium | Fixing PM | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 GBP/oz | 0,00% | 01.01.1970 |




