Gold
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| Gold in USD | 4.000,90 | +19,60 | +0,49% | |
| Gold in EUR | 3.458,70 | +10,50 | +0,31% | |
| Gold in CHF | 3.226,10 | +14,90 | +0,46% | |
| Gold in CAD | 5.619,50 | -1,20 | -0,02% | |
| Gold in AUD | 6.162,50 | +18,50 | +0,30% | |
| Gold in GBP | 3.040,00 | +8,40 | +0,28% | |
| Gold in ZAR | 69.266,40 | +84,90 | +0,12% | |
| Gold in CNY | 28.356,70 | +147,10 | +0,52% | |
| Gold in HKD | 31.137,80 | +180,90 | +0,58% |
Gold-Kurse
| Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | Chart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1 oz | USD | 4.000,90 USD/oz | +19,60 | +0,49% | 4.030,20 - 3.974,30 | 07.11. | |||
| Gold | 1 oz | EUR | 3.458,70 EUR/oz | +10,50 | +0,31% | 3.479,50 - 3.440,60 | 07.11. | |||
| Gold | 1 oz | CHF | 3.226,10 CHF/oz | +14,90 | +0,46% | 3.243,00 - 3.203,90 | 07.11. | |||
| Gold | Fixing AM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing AM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing AM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | 1 oz | USD | 0,00 USD/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | 1 oz | GBP | 0,00 GBP/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
| Gold | Fixing PM | 1 oz | EUR | 0,00 EUR/oz | 0,00 | 0,00% | 0,00 - 0,00 | 01.01.1970 | ||
Gold-Ratios
Ausgewählte Gold-Kurse
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | Europäische Union | 3.458,70 EUR/oz | +10,50 | +0,31% | 07.11. | |||
| US-Dollar | USA | 4.000,90 USD/oz | +19,60 | +0,49% | 07.11. | |||
| Peso | Argentinien | 5.669.339,10 ARS/oz | -106.546,40 | -1,84% | 07.11. | |||
| Dollar | Australien | 6.162,50 AUD/oz | +18,50 | +0,30% | 07.11. | |||
| Boliviano | Bolivien | 27.406,50 BOB/oz | +94,70 | +0,35% | 07.11. | |||
| Real | Brasilien | 21.329,80 BRL/oz | +31,80 | +0,15% | 07.11. | |||
| Pfund | Großbritannien | 3.040,00 GBP/oz | +8,40 | +0,28% | 07.11. | |||
| Peso | Chile | 3.783.894,00 CLP/oz | +31.586,90 | +0,84% | 07.11. | |||
| Yuan | China, Volksrepublik | 28.356,70 CNY/oz | +147,10 | +0,52% | 07.11. | |||
| Krone | Dänemark | 25.828,10 DKK/oz | +76,70 | +0,30% | 07.11. | |||
| Dollar | Hongkong | 31.137,80 HKD/oz | +180,90 | +0,58% | 07.11. | |||
| Rupie | Indien | 354.745,80 INR/oz | +1.709,10 | +0,48% | 07.11. | |||
| Krone | Island | 506.519,80 ISK/oz | +3.878,70 | +0,77% | 07.11. | |||
| Yen | Japan | 614.325,10 JPY/oz | +4.981,50 | +0,82% | 07.11. | |||
| Dollar | Kanada | 5.619,50 CAD/oz | -1,20 | -0,02% | 07.11. | |||
| Peso | Mexiko | 74.269,60 MXN/oz | +256,30 | +0,35% | 07.11. | |||
| Dollar | Neuseeland | 7.109,50 NZD/oz | +43,60 | +0,62% | 07.11. | |||
| Krone | Norwegen | 40.754,60 NOK/oz | +136,20 | +0,34% | 07.11. | |||
| Nuevo Sol | Peru | 13.500,00 PEN/oz | +76,20 | +0,57% | 07.11. | |||
| Złoty | Polen | 14.670,90 PLN/oz | +19,00 | +0,13% | 07.11. | |||
| Rubel | Russische Föderation | 323.880,50 RUB/oz | -636,20 | -0,20% | 07.11. | |||
| Krone | Schweden | 38.128,10 SEK/oz | +15,80 | +0,04% | 07.11. | |||
| Franken | Schweiz | 3.226,10 CHF/oz | +14,90 | +0,46% | 07.11. | |||
| Dollar | Singapur | 5.205,20 SGD/oz | +11,80 | +0,23% | 07.11. | |||
| Rand | Südafrika | 69.266,40 ZAR/oz | +84,90 | +0,12% | 07.11. | |||
| Dollar | Taiwan | 123.961,30 TWD/oz | +819,20 | +0,67% | 07.11. | |||
| Baht | Thailand | 129.610,60 THB/oz | +596,20 | +0,46% | 07.11. | |||
| Krone | Tschechische Republik | 84.113,50 CZK/oz | +166,30 | +0,20% | 07.11. | |||
| Lira | Türkei | 168.875,90 TRY/oz | +1.019,70 | +0,61% | 07.11. | |||
| Peso | Uruguay | 159.217,90 UYU/oz | +660,00 | +0,42% | 07.11. | |||
| Bolívar Fuerte | Venezuela | 907.710,50 VES/oz | +14.763,70 | +1,65% | 07.11. | |||
| Dirham | Vereinigte Arabische Emirate | 14.693,50 AED/oz | +72,10 | +0,49% | 07.11. |




